Лист горячекатаный – металлическое изделие прямоугольной геометрической формы, которое производится согласно ГОСТу 19903 90. Заказать этот вид металлопроката в Краснодаре вы можете в ГК «Демидов», с доставкой.
Мы предлагаем горячекатаный листовой прокат по выгодным ценам стандартного размера и с индивидуальными техническими характеристиками. Доставляем продукцию по Краснодару и в населенные пункты региона.
Наименование | Наличие, т. | Цена за 1 т., руб., <5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Лист г/к 10x1000…1693x6000…12000 СТ3СП5 | 0.076 | 42 450 | КРАСНОДАР | Заказать | |
---|---|---|---|---|---|
Лист г/к 2.5x1000…1500x1000…2500 СТ3 | 0.065 | 44 150 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000...1100x3500...4000 | |||||
Лист г/к 50x1000...1100x3500...4000 СТ65Г | 0.012 | 56 350 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x1000...2800 | |||||
Лист г/к 100x1000x1000...2800 СТ3СП5 | 0.097 | 53 800 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x2000 | |||||
Лист г/к 2.0x1000x2000 СТ40Х | 0.076 | 59 650 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x2700...3600 | |||||
Лист г/к 100x1000x2700...3600 АША СТ45 | 0.066 | 53 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x2800 | |||||
Лист г/к 100x1000x2800 СТ3СП5 | 0.051 | 53 800 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x2800_3800 | |||||
Лист г/к 100x1000x2800_3800 СТ3СП5 | 0.092 | 51 950 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x3000 | |||||
Лист г/к 100x1000x3000 СТ20 | 0.044 | 51 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 100x1000x3000 СТ45 | 0.053 | 56 490 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x3000...4000 | |||||
Лист г/к 90x1000x3000...4000 СТ20 | 0.063 | 51 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 90x1000x3000...4000 СТ45 | 0.063 | 54 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x3700 | |||||
Лист г/к 90x1000x3700 СТ3СП5 | 0.083 | 51 450 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x4200 | |||||
Лист г/к 45x1000x4200 СТ65Г | 0.028 | 56 350 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1000x6000 | |||||
Лист г/к 2x1000x6000 СТ65Г | 0.008 | 71 000 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 2.5x1000x6000 СТ65Г | 0.052 | 71 000 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1070x1500...6000 | |||||
Лист г/к 6.0x1070x1500...6000 СТ3ПС | 0.093 | 42 550 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1080x2500 | |||||
Лист г/к 2.5x1080x2500 СТ3СП | 0.081 | 43 350 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1100x4000 | |||||
Лист г/к 70x1100x4000 СТ30ХГСА | 0.018 | 68 500 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1100x4000...4200 | |||||
Лист г/к 70x1100x4000...4200 ЧМК СТ40Х | 0.007 | 60 590 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1100x6000 | |||||
Лист г/к 90x1100x6000x ЧМК СТ35 | 0.027 | 51 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1200...1300x4000...4500 | |||||
Лист г/к 36x1200...1300x4000...4500 10ХСНД | 0.069 | 63 950 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 36x1200...1300x4000...4500 СТ30ХГСА | 0.013 | 64 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 36x1200...1300x4000...4500 СТ65Г | 0.066 | 56 350 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1200..1300x3500..4000 | |||||
Лист г/к 40x1200..1300x3500..4000 10ХСНД | 0.019 | 63 950 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1200x1200...4500 | |||||
Лист г/к 70x1200x1200...4500 СТ3СП/ПС5 | 0.044 | 51 450 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Размер: 1200x3400 | |||||
Лист г/к 80x1200x3400 СТ20 | 0.066 | 51 850 | КРАСНОДАР | Заказать | |
Лист г/к 80x1200x3400 СТ45 | 0.087 | 55 850 | КРАСНОДАР | Заказать |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Лист стали горячей прокатки по толщине разделяют на два типа:
По прочности прокатки:
По типу кромки:
По материалу изготовления:
Стальной лист получают путем горячей прокатки стали на прокатном стане с последующей термической обработкой. Допустимые размеры, толщина и вес горячекатаных листов прописаны в ГОСТе 19903.
В соответствии с предписанными нормами минимальная ширина листа составляет 500 мм при толщине 0,40-160 мм. Купить горячекатаный лист в рулоне можно с максимальной толщиной материала до 12 мм.