Наименование | Наличие | Цена за 1 т., руб., <5 т. | Склад | Объем заказа, т. | Корзина |
Диаметр: 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Труба электросварная х/к 6x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 93 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 10 | |||||
Труба электросварная х/к 10x0.7 | под заказ (2-5 дней) | 109 200 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 10x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 103 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 10x1 | под заказ (2-5 дней) | 100 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 16 | |||||
Труба электросварная х/к 16x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 92 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 16x1 | под заказ (2-5 дней) | 92 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 16x1.2 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 18 | |||||
Труба электросварная х/к 18x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 92 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 18x1 | под заказ (2-5 дней) | 92 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 18x1.5 | под заказ (2-5 дней) | 89 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 20 | |||||
Труба электросварная х/к 20x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 95 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 20x1 | под заказ (2-5 дней) | 92 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 20x1.2 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 22 | |||||
Труба электросварная х/к 22x0.6 | под заказ (2-5 дней) | 101 200 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 22x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 93 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 22x1 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 22x1.1 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 22x1.5 | под заказ (2-5 дней) | 87 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Диаметр: 25 | |||||
Труба электросварная оцинков 25x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 127 200 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 25x0.8 | под заказ (2-5 дней) | 93 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная оцинков 25x1 | под заказ (2-5 дней) | 127 200 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 25x1 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 25x1.1 | под заказ (2-5 дней) | 90 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная х/к 25x1.2 | под заказ (2-5 дней) | 88 700 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
Труба электросварная 25x1.35 | под заказ (2-5 дней) | 96 200 | КРАСНОДАР | – + | Купить |
* - наличие товара уточняйте у менеджера, возможна доставка с других складов
Если необходимого вам наименования товара нет на складе – мы привезем его со склада из другого региона под заказ.
Стальные трубы –основной элемент для прокладки трубопроводов. Их стали применять в строительстве, промышленности и для коммунального обслуживания. С помощью стального трубопровода открытого или закрытого типа происходит транспортировка жидкостей и газов, обеспечивается защита силовых кабелей, осуществляется тепло- и водоснабжение жилых и коммерческих зданий.
По желанию заказчика возможна дополнительная обработка и упаковка труб э/с в специальный водонепроницаемый материал
Сырье для производства металлопроката: холоднокатаная, горячекатаная и оцинкованная* сталь
Марки стали: Ст 2-3 сп/пс, Ст 08ПС, Ст 09Г2С и другие марки стали по заказу
Длина изделия: от 4-12 м (допуск: +50 мм.)
* Производство трубного проката из оцинкованной стали осуществляется только в г. Рязань
Диаметр условный, мм | Толщина стенки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | |
14 | |||||||
16 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
22 | |||||||
25 | |||||||
28 | |||||||
30 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 | |||||||
36 | |||||||
38 | |||||||
40 | |||||||
42 | |||||||
45 | |||||||
48 | |||||||
51 | |||||||
57 | |||||||
60 | |||||||
63,5 | |||||||
70 | |||||||
76 | |||||||
89 | |||||||
95 | |||||||
100 | |||||||
102 | |||||||
114 | |||||||
125 | |||||||
127 | |||||||
150 | |||||||
157 | |||||||
159 | |||||||
176 | |||||||
188 |
Стальные трубы изготавливаются двумя способами:
В первом случае шов может быть прямым, если металлическую заготовку сворачивают в трубку на специальном оборудовании, или спиралевидным, если заготовку накручивают спирально на стержень. Таким образом изготавливаются профильные и водогазонапорные трубы.
Второй способ применяют для изготовления толстостенных труб.
Для разных видов стальных труб существуют свои ГОСТ, которые определяют основные свойства трубы.
Как у каждого изделия, у труб из стали есть свои плюсы и минусы.
Среди преимуществ можно выделить:
Срок службы хромированных и оцинкованных труб увеличивается.
Основные недостатки:
Главными параметрами трубы являются внешний диаметр, внутренний диаметр и толщина стенки. По внешнему диаметру трубы делятся на три категории:
Длина трубы составляет от 4 до 12 метров.
В нашем каталоге представлен большой выбор изделий из стали от лучших производителей России. Группа компаний «Демидов» работает напрямую с поставщиком, поэтому мы предлагаем самую выгодную цену по Краснодарскому краю.
Почему покупать с нами удобно:
Вы можете купить стальную трубу оптом и в розницу по низкой цене самостоятельно на нашем сайте. Наличие товара на складе уточняйте у менеджера по номеру +7 (861) 212-67-37. При необходимости мы доставим товар в Краснодар со склада в другом городе.